HOME > Boltoora YAMAHA MAXAM250cc TRIKE
Boltoora YAMAHA MAXAM250cc TRIKE
独特のプロポーションが人気のBIGスクーター YAMAHA MAXAMをベースにしたトライク。
ロングホイールベースが、快適なタンデムライドを可能にしたトライクです。
新車コンプリート ASK
※中古車ベースでも製作可能です。
中古車の程度に自信あります。お気軽にご相談ください。
Boltoora YAMAHA MAXAM 250cc TRIKE
独立懸架モデル
カラー・バリエーション
カラー・バリエーション01
カラー・バリエーション02
| YAMAHA MAXAM 250 仕様 | |
|---|---|
| 認定型式/原動機打刻型式 | JBK-SG21J/G368E |
| 全長/全幅/全高 | 2,365mm/820mm/1,060mm |
| シート高 | 655mm |
| 軸間距離 | 1,615mm |
| 最低地上高 | 105mm |
| 車両重量 | 201kg |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ |
| 気筒数配列 | 単気筒 |
| 総排気量 | 249cm3(立方センチメートル) |
| 内径×行程 | 66.0mm×73.0mm |
| 圧縮比 | 10.8:1 |
| 最高出力 | 15kW(20PS)/7,500r/min |
| 最大トルク | 22N・m(2.2kgf・m)/5,500r/min |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 1.70L |
| 燃料タンク容量 | 14L(無鉛レギュラーガソリン指定) |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) |
| バッテリー容量/型式 | 12V, 8.6Ah(10HR)/YTZ10S |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.000/9.183 |
| クラッチ形式 | 乾式, 遠心, シュー |
| 変速装置/変速方式 | Vベルト式無段変速/オートマチック |
| 変速比 | 2.290〜0.744:無段変速 |
| フレーム形式 | バックボーン |
| キャスター/トレール | 28°00′/103mm |
| タイヤサイズ(前/後) | 120/70-13M/C 53P(チューブレス)/130/70-13M/C 63P(チューブレス) |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/ユニットスイング |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | ハロゲンバルブ/12V, 55W×2 |
| 乗車定員 | 2名 |



























