HOME > Boltoora-SA YAMAHA ドラッグスター 250cc トライク
Boltoora-SA YAMAHA ドラッグスター 250cc トライク
大人気ドラッグスターシリーズの末っ子、女性でも扱い楽々!
車両本体価格 ASK
(※中古車ベースでも製作可能です。)
※上記掲載のトライクのフェンダーはGarageELFオリジナルです。
※特注品アルミホイールを標準装備
※シーシーバーはOP(24,780円(税抜))
カラー&オプションパーツ バリエーション
バリエーション 施工例01
バリエーション 施工例02
バリエーション 施工例03
バリエーション 施工例04
| 仕様諸元 | |
|---|---|
| 認定型式/原動機打刻型式 | JBK-VG05J/G607E |
| エンジンオイル容量 | 1.8L |
| 全長×全幅×全高 | 2,4100mm×1180mm×1,030mm |
| 燃料タンク容量 | 11L |
| シート高 | 640mm |
| 燃料供給 | キャブレター |
| 軸間距離 | 1,620mm |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) |
| 最低地上高 | 110mm |
| バッテリー容量/種類 | 12V-6Ah(10h)/YTZ7S |
| 車両重量 | 235kg |
| 1次減速比/2次減速比 | 3.130(72/73)/2.800(56/20) |
| 舗装平坦路燃費 | 51km/L(60km/h) |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 原動機種類 | 空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段 |
| 気筒数配列 | V型2気筒 |
| 変速比 | 1速 2.642 2速 1.684 3速 1.260 4速 1.000 5速 0.821 |
| 総排気量 | 248cm3 |
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
| 内径×行程 | 49.0mm×66.0mm |
| キャスター/トレール | 35°00′/135mm |
| 圧縮比 | 10.0:1 |
| タイヤサイズ (前/後) | 80/100-18 M/C 47P/195/45R-15(前後チューブタイプ) |
| 最高出力 | 15kW(20PS)/8,000r/min |
| ブレーキ形式(前/後) | 油圧式シングルディスク/油圧式Wディスク |
| 最大トルク | 19N・m(1.9kgf・m)/6,000r/min |
| 懸架方式 (前/後) | テレスコピック/スイングアーム |
| 始動方式 | セルフ式 |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | ハロゲンバルブ/12V、60W/55W×1 |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウエットサンプ |
| 乗車定員 | 2名 |
























